| Codice | Nome | Key features | Projection | Flow-rate at 300 kPa (with flow controller) | Eco-flow at 300 kPa |
| 090522830005 | HANSATWIST ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 121 mm | 4.2 l/min | |
| 5142229300056 | HANSAPOLO ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando, Cold Start | 103 mm | 4.2 l/min | 3 l/min |
| 5142229300066 | HANSAPOLO ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando, Cold Start | 103 mm | 6 l/min | 4.08 l/min |
| 515022930004 | HANSAPOLO ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 110 mm | 3.36 l/min | |
| 515022930005 | HANSAPOLO ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 110 mm | 4.2 l/min | |
| 523722670005 | HANSAVANTIS ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 114 mm | 4.2 l/min | |
| 523722673305 | HANSAVANTIS ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 114 mm | 4.2 l/min | |
| 524222630005 | HANSAVANTIS ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 109 mm | 4.2 l/min | |
| 543722070005 | HANSAVANTIS Style ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 133 mm | 4.2 l/min | |
| 571522730004 | HANSASTELA ECO - Miscelatore lavabo | Leva laterale | 134 mm | 3.36 l/min | |
| 571522730005 | HANSASTELA ECO - Miscelatore lavabo | Leva laterale | 134 mm | 4.2 l/min | |
| 571622790004 | HANSASTELA ECO+ - Miscelatore lavabo, 3 V, Bluetooth | Senza contatto, Alimentazione a batteria, Bluetooth® | 105 mm | 3.36 l/min | |
| 571622790005 | HANSASTELA ECO+ - Miscelatore lavabo, 3 V, Bluetooth | Senza contatto, Alimentazione a batteria, Bluetooth® | 105 mm | 4.2 l/min | |
| 571822730004 | HANSASTELA ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 106 mm | 3.36 l/min | |
| 571822730005 | HANSASTELA ECO - Miscelatore lavabo | Monocomando | 106 mm | 4.2 l/min | |
| 921022190004 | HANSAELECTRA ECO+ - Miscelatore lavabo, 3 V, Bluetooth | Senza contatto, Alimentazione a batteria, Trasformatore separato, Bluetooth®, Lead free | 117 mm | 3.42 l/min | |
| 921022190005 | HANSAELECTRA ECO+ - Miscelatore lavabo, 3 V, Bluetooth | Senza contatto, Alimentazione a batteria, Trasformatore separato, Bluetooth®, Lead free | 117 mm | 4.2 l/min |
