Funzioni
- Leva/manopola Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Parti meccaniche Regolazione termostatica della temperatura, Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- Colore Cromo
Caratteristiche tecniche
- Valvola di non ritorno (DIN EN1717) EB
- Fornitura di acqua calda max. +80°C
- Materiale Ottone
- Pressione di esercizio 1 - 10 bar
Norme
- Standard EN EN 1111
SP43702201 Miscelatore cucina
Chiedi i prezzi ai tuoi rivenditori al dettaglio locali.
| Parti di ricambio | Codice | Guida parti di ricambio | ||
| 1.1 | Dado di collegamento, G3/4, AF30 |
| ||
| 1.2 | Nipplo |
| ||
| 1.3 | Guarnizione di filtro, G3/4 |
| ||
| 2 | Eccentrici con valvola di stop e rosette, G1/2xG3/4 (Cromo) |
| ||
| 2.1 | Piastra (Cromo) |
| ||
| 3 | Leva, 80 mm (Cromo) |
| ||
| 3.1 | Screw, M6x20 |
| ||
| 3.2 | Lock ring (Cromo) |
| ||
| 5 | Leva (Cromo) |
| ||
| 5.1 | Anello di tenuta (Cromo) |
| ||
| 5.2 | Screw, M6x9.5 |
| ||
| 5.3 | Spinotto (Cromo) |
| ||
| 6 | Cartuccia termostatica, 4.0 |
| ||
| 6.2 | Vite eye, M42x1, SW38 |
| ||
| 7 | Valvola antiriflusso |
| ||
| 8 | Bocca, L=225 (Cromo) |
| ||
| 8 | Bocca, L=85 (Cromo) |
| ||
| 8.1 |
O-ring, d 14x2
Fuori produzione
|
| ||
| 8.2 | O-ring, 20x2 |
| ||
| 8.3 | Titolare (Cromo) |
| ||
| 8.4 | Set di manutenzione |
| ||
| 8.5 | Screw, M12x35 |
| ||
| 11 | Aereatore, M24x1 STD HC A (Cromo) |
| ||
| 11.1 | Aereatore, M22/24 A |
| ||
| N.I. | Chiave, SW38/41 |
| ||























