Kenmerken
- Hendel/greep Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Kleur Chroom
Technische eigenschappen
- Warmwater toevoer max. +80°C
- Materiaal brass
- Werkdruk 0.5 - 10 bar
Voorschriften
- EN standaard EN 817
SP01968102 Wastafelkraan
Vraag prijzen aan uw plaatselijke detailhandelaren.
| Reserveonderdelen | Code | Onderdelencatalogus | ||
| 1 | Hendel, (-2004) (Chroom) |
| ||
| 1.1 | Schroef, M5x8, SW2.5 |
| ||
| 1.2 | Joint klassiek uitloop |
| ||
| 1.3 | Plug, hot/cold |
| ||
| 4 | Kap (Chroom) |
| ||
| 4.1 | Vaststelling van de mouw |
| ||
| 5 | Schroefoog, M50x1, SW45 |
| ||
| 6 | Binnenwerk, 4.8 eco |
| Download | |
| 6.1 | Hot water limiter |
| ||
| 7.1 | Bevestigingsschroeven, M6x12, AF2.5 |
| ||
| 8 | Uitloop, L=145 (Chroom) |
| ||
| 8 | Uitloop, L=170 (Chroom) |
| ||
| 8 | Uitloop, L=235 (Chroom) |
| ||
| 8 | Uitloop, L=96 (Chroom) |
| ||
| 8.1 | O-ring, d 15x2.5 |
| ||
| 8.2 | Temperatuurbegrenzer |
| ||
| 8.3 | Temperatuurbegrenzer |
| ||
| 11 | Mousseur, M24x1 Z (Chroom) |
| ||
| 11.1 | Mousseur, M22/24, Z |
| ||
| 12 | Aansluiting moer, G3/4, AF30 |
| ||
| 12.1 | Zetel, G1/2, L, WAF10 |
| ||
| 12.2 | Borgring, 23.9x15.2x2 |
| ||
| 13 | Excentrieke, G3/4xG1/2 (Chroom) |
| ||
| 13.1 | Afdekplaat (Chroom) |
| ||





























