Caractéristiques
- Raccordement Silencieux
- Levier/poignée Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Pièces mécaniques Valve(s) anti-retour
Caractéristiques techniques
- Dispositif de protection (EN1717) EB
- Alimentation en eau chaude max. +80°C
- Matériau brass
- Pression de service 0.5 - 10 bar
Règlementations
- Norme EN EN 817
SP03742101 Robinetterie bain-douche
Consultez les prix de vos revendeurs locaux.
| Pièces de rechange | Code | Guide des pièces de rechange | ||
| 1 | Levier, L=99 mm, (-2011) (Chrome) |
| ||
| 1.1 | Vis, M5x8, SW2.5 |
| ||
| 1.2 | Kit de joints pour bec |
| ||
| 1.3 | Bouchon cache trou, hot/cold |
| ||
| 2 | Chape (Chrome) |
| ||
| 2.2 | Manchon de fixation |
| ||
| 3 | Vis Loop, M50x1, SW45 |
| ||
| 4 | Cartouche, 4.8 eco |
| Téléchargement | |
| 4.1 | Hot water limiter |
| ||
| 5.1 | Écrou de connexion, G3/4, AF30 |
| ||
| 5.2 | Siège, G1/2, L, WAF10 |
| ||
| 5.3 | Joint, 23.9x15.2x2 |
| ||
| 5.4 | Clapet anti-retour |
| ||
| 5.5 | Mamelon de fil, G1/2xM18x1 |
| ||
| 5.6 | Soupape anti-vide, DN15 |
| ||
| 6 | Excentrique (Chrome) |
| ||
| 6.2 | Silencieux |
| ||
| 7 |
Aérateur, M28x1 C
(Blanc)
Arrêté
|
| ||
| 7 |
Aérateur, M28x1
(Laiton)
Arrêté
|
| ||
| 7 | Aérateur, M28x1 C (Chrome) |
| ||
| 7.1 |
Aérateur, M28x1 C
Arrêté
|
| ||
| 8 | Inverseur (Blanc) |
| ||
| 8 | Inverseur (Chrome) |
| ||
| 8.1 | Set de fixation pour bec |
| ||

























