Eigenschaften
- Mechanische Teile Rückflussverhinderer
- Farbe Rot
Technische Eigenschaften
- Rückflussverhinderer nach DIN EN1717 EB
- Warmwasserversorgung max. +80°C
- Arbeitsdruck 0.5 - 10 bar
SP07782100 Wannenfüll- und Brausebatterie
Die Preise erfahren Sie bei Ihrem lokalen Händler.
Ersatzteile | Art.-Nr. | Ersatzteilkatalog | ||
2 | Abdeckkappe (Chrom) |
|
||
2.2 | Befestigungshülse |
|
||
3 | Ringschraube, M50x1, SW45 |
|
||
4 | Kartusche, 4.8 eco |
|
Download | |
4.1 | Warmwasser Begrenzer |
|
||
5.1 | Anschlussmutter, G3/4, AF30 |
|
||
5.2 | Sitz, G1/2, L, WAF10 |
|
||
5.3 | Haltering, 23.9x15.2x2 |
|
||
5.4 | Rückschlagventil |
|
||
6 | S-Anschluss, G3/4xG1/2 (Chrom) |
|
||
7 | Luftsprudler, M24x1 B (Chrom) |
|
||
7 | Luftsprudler, M28x1 C (Chrom) |
|
||
7.1 | Luftsprudler, M22/M24 |
|
||
8 |
Umstellung
(Weiss)
Ausgelaufen
|
|
||
8 | Umsteller, automatisch (Chrom) |
|
||
8.1 | Dichtungskit |
|