Eigenschaften
- Mechanische Teile Rückflussverhinderer
- Farbe Chrom/Gold
Technische Eigenschaften
- Rückflussverhinderer nach DIN EN1717 EB
- Warmwasserversorgung max. +80°C
- Arbeitsdruck 0.5 - 10 bar
SP53172031 Fertigmontageset für Wanne/Brause
Die Preise erfahren Sie bei Ihrem lokalen Händler.
Ersatzteile | Art.-Nr. | Ersatzteilkatalog | ||
1.1 | Schraube, M6x6 |
|
||
1.3 | Temperatur-Anschlagring (Chrom) |
|
||
1.4 | Hebel (Chrom) |
|
||
2 |
Abdeckkappe
(Chrom)
Ausgelaufen
|
|
||
3 |
Rosette
(Chrom)
Ausgelaufen
|
|
||
3.1 | Rosette (Chrom) |
|
||
4 | Thermostatkartusche, G1/2 |
|
||
4.1 | O-Ring, d 27x2 |
|
||
4.2 | O-Ring, 35x2.5 |
|
||
4.5 |
Sieb, 0.16 mm
Ausgelaufen
|
|
||
4.7 | Ringschraube, M52x1, SW 50 |
|
||
4.8 | O-Ring, 50.52x1.78 |
|
||
4.9 | Adapter |
|
||
4.10 | O-Ring, d 40x2 |
|
||
5.1 |
Abdeckkappe
(Chrom)
Ausgelaufen
|
|
||
5.1 | Auslauf, L=240 (Chrom) |
|
||
5.2 |
Ringschraube, M42x1, SW45
Ausgelaufen
|
|
||
5.3 |
Haltering
Ausgelaufen
|
|
||
5.5 |
Spindel
Ausgelaufen
|
|
||
5.6 | Ringschraube, M32x1.5 |
|
||
5.7 | Umstellung |
|
||
5.8 | O-Ringsatz, d 24x2 |
|
||
7 | Auslauf, L=240 (Chrom) |
|
||
7 | Auslauf, L=185 (Chrom) |
|
||
7.1 | Schraube, M6x16, SW 2.5 |
|
||
7.2 | Abdeckstopfen (Chrom) |
|
||
7.3 | Dichtungskit |
|
||
7.4 | Rosette (Chrom) |
|
||
8 | Luftsprudler, M28x1 D (Chrom) |
|
||
9 | Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 (Chrom) |
|
||
9.1 | Dichtungsring, d 21x12x2 |
|
||
9.2 | Rückschlagventil |
|
||
9.3 | Rosette, M70x1 (Chrom) |
|
||
9.4 | Gleitring |
|
||
9.5 | Halter (Chrom) |
|
||
9.6 | Scheibe |
|
||
9.7 | Schraube, M4x45 |
|
||
9.8 | Schlauchdurchführung |
|
||
10 |
Handbrause
(Chrom/Gold)
Ausgelaufen
|
|
||
10 |
Handbrause
(Chrom)
Ausgelaufen
|
|
||
10.1 |
Schlauchanschluß, G1/2
Ausgelaufen
|
|
||
10.2 | Sieb |
|
||
11 |
Werkzeuge
Ausgelaufen
|
|